BT1 NEW EVOLUTION CARDS

This site uses english-translated cards from digimoncard.dev.
IMGIDNamename_japAltArtRarityAA|RlevelShop25 Jul8 Aug30 Sep26 Oct5 Nov19 Nov18 Dec29 Dec
BT1-001BT1-001YokomonピョコモンNRN|R2BW10080808080120100100
BT1-001BT1-001YokomonピョコモンNRN|R2YYT100100300300300200200200
BT1-002BT1-002BabydmonベビドモンNUN|U2BW180180180200200200200200
BT1-002BT1-002BabydmonベビドモンNUN|U2YYT200200200200200200200200
BT1-003BT1-003UpamonウパモンNRN|R2BW300200450380380380550550
BT1-003BT1-003UpamonウパモンNRN|R2YYT300400400400400500500500
BT1-004BT1-004WanyamonワニャモンNUN|U2BW3030303030303030
BT1-004BT1-004WanyamonワニャモンNUN|U2YYT5050505050505050
BT1-005BT1-005KyaromonキャロモンNUN|U2BW5050505050303030
BT1-005BT1-005KyaromonキャロモンNUN|U2YYT5050505050505050
BT1-006BT1-006KyupimonキュピモンNRN|R2BW120100808080805050
BT1-006BT1-006KyupimonキュピモンNRN|R2YYT100100100100100100100100
BT1-007BT1-007TanemonタネモンNRN|R2BW150150150150150180180150
BT1-007BT1-007TanemonタネモンNRN|R2YYT100100100100100100100100
BT1-008BT1-008FrimonフリモンNUN|U2BW8080808080505050
BT1-008BT1-008FrimonフリモンNUN|U2YYT5050505050505050
BT1-009BT1-009MonodramonモノドラモンNCN|C3BW5050505050202020
BT1-009BT1-009MonodramonモノドラモンNCN|C3YYT2020505050505050
BT1-010BT1-010AgumonアグモンNRN|R3BW3002202202202200200200
BT1-010BT1-010BAgumonアグモンYRY|R3BW29802980250019801980198018801880
BT1-010BT1-010AgumonアグモンNRN|R3YYT400400300300300300300300
BT1-010BT1-010BAgumonアグモンYRY|R3YYT29802480248019801980198019801980
BT1-011BT1-011Agumon Expertアグモン博士NCN|C3BW5050505050303030
BT1-011BT1-011Agumon Expertアグモン博士NCN|C3YYT2020202020202020
BT1-012BT1-012BiyomonピヨモンNUN|U3BW3030303030303030
BT1-012BT1-012BiyomonピヨモンNUN|U3YYT5050505050505050
BT1-013BT1-013MuchomonムーチョモンNCN|C3BW2020202020202020
BT1-013BT1-013MuchomonムーチョモンNCN|C3YYT2020202020202020
BT1-014BT1-014KokatorimonコカトリモンNCN|C4BW2020202020202020
BT1-014BT1-014KokatorimonコカトリモンNCN|C4YYT2020202020202020
BT1-015BT1-015GreymonグレイモンNUN|U4BW180180180100100100100100
BT1-015BT1-015GreymonグレイモンNUN|U4YYT15015010010010050100100
BT1-016BT1-016TyrannomonティラノモンNRN|R4BW120120120120120808080
BT1-016BT1-016TyrannomonティラノモンNRN|R4YYT100100100100100100100100
BT1-017BT1-017BirdramonバードラモンNUN|U4BW3030303030303030
BT1-017BT1-017BirdramonバードラモンNUN|U4YYT3030303030303030
BT1-018BT1-018FlarerizamonフレアリザモンNCN|C4BW2020202020202020
BT1-018BT1-018FlarerizamonフレアリザモンNCN|C4YYT2020202020202020
BT1-019BT1-019DarkTyrannomonダークティラノモンNCN|C4BW100100100100100303030
BT1-019BT1-019DarkTyrannomonダークティラノモンNCN|C4YYT100100100100100100100100
BT1-020BT1-020GroundramonグラウンドラモンNUN|U5BW100100100100100505050
BT1-020BT1-020GroundramonグラウンドラモンNUN|U5YYT100100100100100100100100
BT1-021BT1-021MetalGreymonメタルグレイモンNUN|U5BW5050505050305050
BT1-021BT1-021MetalGreymonメタルグレイモンNUN|U5YYT100100100100100100100100
BT1-022BT1-022GarudamonガルダモンNSRN|SR5BW8080808080508080
BT1-022BT1-022GarudamonガルダモンNSRN|SR5YYT200200200200200200200200
BT1-023BT1-023SkullGreymonスカルグレイモンNRN|R5BW150150150150150808080
BT1-023BT1-023SkullGreymonスカルグレイモンNRN|R5YYT100200100100100100100100
BT1-024BT1-024MetalTyrannomonメタルティラノモンNCN|C5BW2020202020303030
BT1-024BT1-024MetalTyrannomonメタルティラノモンNCN|C5YYT2020202020202020
BT1-025BT1-025WarGreymonウォーグレイモンNSRN|SR6BW680680500380380350280280
BT1-025BT1-025BWarGreymonウォーグレイモンYSRY|SR6BW29802980298024802480029802980
BT1-025BT1-025WarGreymonウォーグレイモンNSRN|SR6YYT500580680680580500500500
BT1-025BT1-025BWarGreymonウォーグレイモンYSRY|SR6YYT29802980298024802480248024802480
BT1-026BT1-026BrakedramonブレイクドラモンNUN|U6BW3030303030303030
BT1-026BT1-026BrakedramonブレイクドラモンNUN|U6YYT3030303030303030
BT1-027BT1-027ArmadillomonアルマジモンNCN|C3BW2020202020202020
BT1-027BT1-027ArmadillomonアルマジモンNCN|C3YYT2020202020202020
BT1-028BT1-028ElecmonエレキモンNCN|C3BW6060606060303030
BT1-028BT1-028ElecmonエレキモンNCN|C3YYT100100100100100100100100
BT1-029BT1-029GabumonガブモンNRN|R3BW500400300300300350280280
BT1-029BT1-029BGabumonガブモンYRY|R3BW39803980398030003000348029802980
BT1-029BT1-029GabumonガブモンNRN|R3YYT580680300200200200200200
BT1-029BT1-029BGabumonガブモンYRY|R3YYT49803980398039803980398039803980
BT1-030BT1-030GomamonゴマモンNCN|C3BW5050505050303030
BT1-030BT1-030GomamonゴマモンNCN|C3YYT5050505050505050
BT1-031BT1-031MonmonコエモンNUN|U3BW5050505050303030
BT1-031BT1-031MonmonコエモンNUN|U3YYT5050505050505050
BT1-032BT1-032FrigimonユキダルモンNCN|C4BW2020202020202020
BT1-032BT1-032FrigimonユキダルモンNCN|C4YYT2020202020202020
BT1-033BT1-033OrcamonルカモンNCN|C4BW2020202020202020
BT1-033BT1-033OrcamonルカモンNCN|C4YYT2020202020202020
BT1-034BT1-034IkkakumonイッカクモンNRN|R4BW5050505050505050
BT1-034BT1-034IkkakumonイッカクモンNRN|R4YYT5050505050505050
BT1-035BT1-035LeomonレオモンNUN|U4BW100100100100100505050
BT1-035BT1-035LeomonレオモンNUN|U4YYT100100100100100100100100
BT1-036BT1-036GarurumonガルルモンNUN|U4BW8080808080505050
BT1-036BT1-036GarurumonガルルモンNUN|U4YYT100100100100100100100100
BT1-037BT1-037GorillamonゴリモンNCN|C4BW5050505050303030
BT1-037BT1-037GorillamonゴリモンNCN|C4YYT3030303030303030
BT1-038BT1-038MonzaemonもんざえモンNCN|C5BW5050505050202020
BT1-038BT1-038MonzaemonもんざえモンNCN|C5YYT3030303030303030
BT1-039BT1-039CerberusmonケルベロモンNRN|R5BW5050505050505050
BT1-039BT1-039CerberusmonケルベロモンNRN|R5YYT5050505050505050
BT1-040BT1-040WereGarurumonワーガルルモンNUN|U5BW9090909090505050
BT1-040BT1-040WereGarurumonワーガルルモンNUN|U5YYT5050505050505050
BT1-041BT1-041ZudomonズドモンNSRN|SR5BW250250250250250200180180
BT1-041BT1-041ZudomonズドモンNSRN|SR5YYT300300300300300200200200
BT1-042BT1-042LoaderLiomonローダーレオモンNUN|U5BW3030303030303030
BT1-042BT1-042LoaderLiomonローダーレオモンNUN|U5YYT3030303030303030
BT1-043BT1-043SaberLeomonサーベルレオモンNUN|U6BW3030303030303030
BT1-043BT1-043SaberLeomonサーベルレオモンNUN|U6YYT5050505050505050
BT1-044BT1-044MetalGarurumonメタルガルルモンNSRN|SR6BW300300300300300200180180
BT1-044BT1-044BMetalGarurumonメタルガルルモンYSRY|SR6BW18001800150014001400148012801280
BT1-044BT1-044MetalGarurumonメタルガルルモンNSRN|SR6YYT400400400400400400400400
BT1-044BT1-044BMetalGarurumonメタルガルルモンYSRY|SR6YYT19801480148014801480148014801480
BT1-045BT1-045TsukaimonツカイモンNCN|C3BW6060606060303030
BT1-045BT1-045TsukaimonツカイモンNCN|C3YYT100100100100100100100100
BT1-046BT1-046KudamonクダモンNCN|C3BW2020202020202020
BT1-046BT1-046KudamonクダモンNCN|C3YYT2020202020202020
BT1-047BT1-047TinkermonティンカーモンNUN|U3BW150150150150150808080
BT1-047BT1-047TinkermonティンカーモンNUN|U3YYT100100100100100100100100
BT1-048BT1-048PatamonパタモンNRN|R3BW120120180200200150150150
BT1-048BT1-048PatamonパタモンNRN|R3YYT100200200200200200200200
BT1-049BT1-049LabramonラブラモンNUN|U3BW100100100100100505050
BT1-049BT1-049LabramonラブラモンNUN|U3YYT100100100100100100100100
BT1-050BT1-050LiollmonレオルモンNCN|C3BW2020202020202020
BT1-050BT1-050LiollmonレオルモンNCN|C3YYT2020202020202020
BT1-051BT1-051ReppamonレッパモンNCN|C4BW8080808080202020
BT1-051BT1-051ReppamonレッパモンNCN|C4YYT2020202020202020
BT1-052BT1-052SeasarmonシーサモンNCN|C4BW2020202020202020
BT1-052BT1-052SeasarmonシーサモンNCN|C4YYT2020202020202020
BT1-053BT1-053DarcmonダルクモンNUN|U4BW3030303030303030
BT1-053BT1-053DarcmonダルクモンNUN|U4YYT100100100100100100100100
BT1-054BT1-054LiamonライアモンNCN|C4BW2020202020202020
BT1-054BT1-054LiamonライアモンNCN|C4YYT2020202020202020
BT1-055BT1-055AngemonエンジェモンNRN|R4BW5050505050505050
BT1-055BT1-055AngemonエンジェモンNRN|R4YYT100100100100100100100100
BT1-056BT1-056PetermonピーターモンNUN|U4BW100100100100100505050
BT1-056BT1-056PetermonピーターモンNUN|U4YYT100100100100100100100100
BT1-057BT1-057SirenmonセイレーンモンNUN|U5BW180180180180180120100100
BT1-057BT1-057SirenmonセイレーンモンNUN|U5YYT100100100100100100100100
BT1-058BT1-058ChirinmonチィリンモンNUN|U5BW3030303030303030
BT1-058BT1-058ChirinmonチィリンモンNUN|U5YYT3030303030303030
BT1-059BT1-059PiximonピッコロモンNCN|C5BW2020202020202020
BT1-059BT1-059PiximonピッコロモンNCN|C5YYT2020202020202020
BT1-060BT1-060MagnaAngemonホーリーエンジェモンNSRN|SR5BW98098098010000220022002080
BT1-060BT1-060BMagnaAngemonホーリーエンジェモンYSRY|SR5BW30002800248000398037803780
BT1-060BT1-060MagnaAngemonホーリーエンジェモンNSRN|SR5YYT98098098012801980248024802480
BT1-060BT1-060BMagnaAngemonホーリーエンジェモンYSRY|SR5YYT24802480248024802980398039803980
BT1-061BT1-061MistymonミスティモンNRN|R5BW1001001001001001008080
BT1-061BT1-061MistymonミスティモンNRN|R5YYT100100100100100200200200
BT1-062BT1-062SlashAngemonスラッシュエンジェモンNUN|U6BW100100100100100808080
BT1-062BT1-062SlashAngemonスラッシュエンジェモンNUN|U6YYT100100505050505050
BT1-063BT1-063SeraphimonセラフィモンNSRN|SR6BW300300250250250250280280
BT1-063BT1-063SeraphimonセラフィモンNSRN|SR6YYT300400300300300300300300
BT1-064BT1-064GoblimonゴブリモンNCN|C3BW8080808080505030
BT1-064BT1-064GoblimonゴブリモンNCN|C3YYT5050100100100100100100
BT1-065BT1-065MushroomonマッシュモンNCN|C3BW2020202020202020
BT1-065BT1-065MushroomonマッシュモンNCN|C3YYT2020202020202020
BT1-066BT1-066TentomonテントモンNUN|U3BW8080808080508080
BT1-066BT1-066TentomonテントモンNUN|U3YYT150200200200200200200200
BT1-067BT1-067PalmonパルモンNUN|U3BW100100100100100120120120
BT1-067BT1-067PalmonパルモンNUN|U3YYT100100505050505050
BT1-068BT1-068KokuwamonコクワモンNCN|C3BW2020203030303030
BT1-068BT1-068KokuwamonコクワモンNCN|C3YYT2020202020505050
BT1-069BT1-069OgremonオーガモンNCN|C4BW2020202020202020
BT1-069BT1-069OgremonオーガモンNCN|C4YYT2020202020202020
BT1-070BT1-070KuwagamonクワガーモンNUN|U4BW3030303030303030
BT1-070BT1-070KuwagamonクワガーモンNUN|U4YYT3030303030100100100
BT1-071BT1-071VegiemonベジーモンNCN|C4BW8080808080303020
BT1-071BT1-071VegiemonベジーモンNCN|C4YYT100100100100100100100100
BT1-072BT1-072WoodmonウッドモンNUN|U4BW250250250200200200250280
BT1-072BT1-072WoodmonウッドモンNUN|U4YYT300200300200200150200200
BT1-073BT1-073KabuterimonカブテリモンNCN|C4BW5050505050202020
BT1-073BT1-073KabuterimonカブテリモンNCN|C4YYT2020202020505050
BT1-074BT1-074TogemonトゲモンNRN|R4BW200200200200200200150120
BT1-074BT1-074TogemonトゲモンNRN|R4YYT100100100100100100100100
BT1-075BT1-075DigitamamonデジタマモンNCN|C5BW2020202020202020
BT1-075BT1-075DigitamamonデジタマモンNCN|C5YYT2020202020202020
BT1-076BT1-076MegaKabuterimonアトラーカブテリモンNUN|U5BW5050505050303030
BT1-076BT1-076MegaKabuterimonアトラーカブテリモンNUN|U5YYT5050505050505050
BT1-077BT1-077OkuwamonオオクワモンNCN|C5BW5050505050202020
BT1-077BT1-077OkuwamonオオクワモンNCN|C5YYT2020202020202020
BT1-078BT1-078JagamonジャガモンNUN|U5BW9090909090505030
BT1-078BT1-078JagamonジャガモンNUN|U5YYT100100100100100100100100
BT1-079BT1-079LillymonリリモンNRN|R5BW10010010010010010010080
BT1-079BT1-079LillymonリリモンNRN|R5YYT100100100100100100100100
BT1-080BT1-080TitamonタイタモンNUN|U6BW8080808080505030
BT1-080BT1-080TitamonタイタモンNUN|U6YYT100100100100100100100100
BT1-081BT1-081HerculesKabuterimonヘラクルカブテリモンNSRN|SR6BW180180180180180120100100
BT1-081BT1-081HerculesKabuterimonヘラクルカブテリモンNSRN|SR6YYT200200200200200200200200
BT1-082BT1-082RosemonロゼモンNSRN|SR6BW200200200200200150120100
BT1-082BT1-082BRosemonロゼモンYSRY|SR6BW880880950950950880780750
BT1-082BT1-082RosemonロゼモンNSRN|SR6YYT300300300300300200200200
BT1-082BT1-082BRosemonロゼモンYSRY|SR6YYT980980980980980980980980
BT1-083BT1-083GranKuwagamonグランクワガーモンNSRN|SR6BW15015015015015012010080
BT1-083BT1-083BGranKuwagamonグランクワガーモンYSRY|SR6BW980980980800800750680650
BT1-083BT1-083GranKuwagamonグランクワガーモンNSRN|SR6YYT300300300300300300300300
BT1-083BT1-083BGranKuwagamonグランクワガーモンYSRY|SR6YYT980980980980980980980980
BT1-084BT1-084OmegamonオメガモンNSRN|SR7BW18001480128012001200120012001280
BT1-084BT1-084BOmegamonオメガモンYSRY|SR7BW94809480680000698000
BT1-084BT1-084OmegamonオメガモンNSRN|SR7YYT19802480178014801480148014801480
BT1-084BT1-084BOmegamonオメガモンYSRY|SR7YYT99809980798069806980698069806980
BT1-085BT1-085Taichi Yagami八神太一NRN|R0BW680600700650650600380380
BT1-085BT1-085BTaichi Yagami八神太一YRY|R0BW900900900090080000
BT1-085BT1-085Taichi Yagami八神太一NRN|R0YYT680680680680680680400400
BT1-085BT1-085BTaichi Yagami八神太一YRY|R0YYT980980980980980980980980
BT1-086BT1-086Yamato Ishida石田ヤマトNRN|R0BW1201201201201201008080
BT1-086BT1-086BYamato Ishida石田ヤマトYRY|R0BW150150150150150150150150
BT1-086BT1-086Yamato Ishida石田ヤマトNRN|R0YYT200200200200200200200200
BT1-086BT1-086BYamato Ishida石田ヤマトYRY|R0YYT400300300300300300300300
BT1-087BT1-087Takeru Takaishi高石タケルNRN|R0BW4004006005500780780780
BT1-087BT1-087BTakeru Takaishi高石タケルYRY|R0BW600600080080085000
BT1-087BT1-087Takeru Takaishi高石タケルNRN|R0YYT500500580680680780780780
BT1-087BT1-087BTakeru Takaishi高石タケルYRY|R0YYT580580780780780980980980
BT1-088BT1-088Koshiro Izumi泉光子郎NRN|R0BW100100100100100505050
BT1-088BT1-088BKoshiro Izumi泉光子郎YRY|R0BW100100100100100505080
BT1-088BT1-088Koshiro Izumi泉光子郎NRN|R0YYT100100100100100100100100
BT1-088BT1-088BKoshiro Izumi泉光子郎YRY|R0YYT200150200200200200200200
BT1-089BT1-089Mimi Tachikawa太刀川ミミNRN|R0BW280280300200200300380380
BT1-089BT1-089BMimi Tachikawa太刀川ミミYRY|R0BW500500400400400450450480
BT1-089BT1-089Mimi Tachikawa太刀川ミミNRN|R0YYT300400400200200300400400
BT1-089BT1-089BMimi Tachikawa太刀川ミミYRY|R0YYT580500400400400500500500
BT1-090BT1-090Gravity CrushグラビティプレスNCN|C0BW2020202020205050
BT1-090BT1-090Gravity CrushグラビティプレスNCN|C0YYT2020202020505050
BT1-091BT1-091Scrap ClawスクラップレスクローNRN|R0BW5050505050505050
BT1-091BT1-091Scrap ClawスクラップレスクローNRN|R0YYT5050505050505050
BT1-092BT1-092Nuclear LaserヌークリアレーザーNCN|C0BW2020202020202020
BT1-092BT1-092Nuclear LaserヌークリアレーザーNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-093BT1-093Great TornadoブレイブトルネードNCN|C0BW2020202020202020
BT1-093BT1-093Great TornadoブレイブトルネードNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-094BT1-094Oblivion BirdオブリビオンバードNCN|C0BW2020202020202020
BT1-094BT1-094Oblivion BirdオブリビオンバードNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-095BT1-095Brave ShieldブレイブシールドNRN|R0BW5050505050505050
BT1-095BT1-095BBrave ShieldブレイブシールドYRY|R0BW480480480480480580550550
BT1-095BT1-095Brave ShieldブレイブシールドNRN|R0YYT5050505050505050
BT1-095BT1-095BBrave ShieldブレイブシールドYRY|R0YYT580580580500500500500500
BT1-096BT1-096Emerald BlazeヘルファイアーNRN|R0BW8080808080505050
BT1-096BT1-096Emerald BlazeヘルファイアーNRN|R0YYT100100100100100100100100
BT1-097BT1-097Boring StormボーリンストームNCN|C0BW2020202020202020
BT1-097BT1-097Boring StormボーリンストームNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-098BT1-098V-Breath ArrowブイブレスアローNCN|C0BW2020202020202020
BT1-098BT1-098V-Breath ArrowブイブレスアローNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-099BT1-099Hearts AttackラブリーアタックNCN|C0BW2020202020202020
BT1-099BT1-099Hearts AttackラブリーアタックNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-100BT1-100Grace Cross FreezerグレイスクロスフリーザーNRN|R0BW5050505050505050
BT1-100BT1-100Grace Cross FreezerグレイスクロスフリーザーNRN|R0BW5050505050505050
BT1-100BT1-100Grace Cross FreezerグレイスクロスフリーザーNRN|R0YYT5050505050505050
BT1-101BT1-101Howling CrusherネイルクラッシャーNCN|C0BW2020202020202020
BT1-101BT1-101BHowling CrusherネイルクラッシャーYCY|C0BW480480480480480480480480
BT1-101BT1-101Howling CrusherネイルクラッシャーNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-101BT1-101BHowling CrusherネイルクラッシャーYCY|C0YYT680680680680680680680680
BT1-102BT1-102Blade of the YホーリーエスパーダNCN|C0BW2020202020202020
BT1-102BT1-102Blade of the YホーリーエスパーダNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-103BT1-103TestamentテスタメントNRN|R0BW5050505050505050
BT1-103BT1-103TestamentテスタメントNRN|R0YYT5050505050505050
BT1-104BT1-104Golden RipperヘブンズリッパーNCN|C0BW2020202020202020
BT1-104BT1-104Golden RipperヘブンズリッパーNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-105BT1-105Blast FireブラストファイアNCN|C0BW2020202020202020
BT1-105BT1-105Blast FireブラストファイアNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-106BT1-106Symphony No. 1 <Polyphony>第一曲≪ポリフォニー≫NRN|R0BW5050505050505050
BT1-106BT1-106Symphony No. 1 <Polyphony>第一曲≪ポリフォニー≫NRN|R0YYT5050505050505050
BT1-107BT1-107Holy Wave改心の波動NCN|C0BW2020202020203030
BT1-107BT1-107BHoly Wave改心の波動YCY|C0BW01200120012001200110010001000
BT1-107BT1-107Holy Wave改心の波動NCN|C0YYT2020202020202020
BT1-107BT1-107BHoly Wave改心の波動YCY|C0YYT980980980980980980980980
BT1-108BT1-108Horn BusterホーンバスターNCN|C0BW3030303030202020
BT1-108BT1-108Horn BusterホーンバスターNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-109BT1-109Smashed PotatoesスマッシュポテトNCN|C0BW2020202020202020
BT1-109BT1-109Smashed PotatoesスマッシュポテトNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-110BT1-110Flower CannonフラウカノンNRN|R0BW280280280200150150150120
BT1-110BT1-110Flower CannonフラウカノンNRN|R0BW280280280200150150150120
BT1-110BT1-110BFlower CannonフラウカノンYRY|R0BW14801480100010001000980780780
BT1-110BT1-110BFlower CannonフラウカノンYRY|R0BW14801480100010001000980780780
BT1-110BT1-110Flower CannonフラウカノンNRN|R0YYT200300300200100100100100
BT1-110BT1-110BFlower CannonフラウカノンYRY|R0YYT17801780148012801280980980980
BT1-111BT1-111Mega Electro ShockerギガブラスターNRN|R0BW8080808080505050
BT1-111BT1-111Mega Electro ShockerギガブラスターNRN|R0YYT100100100100100100100100
BT1-112BT1-112Dimension ScissorディメンションシザーNCN|C0BW3030303030202020
BT1-112BT1-112Dimension ScissorディメンションシザーNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-113BT1-113Forbidden TemptationフォービドゥンテンプテイションNCN|C0BW2020202020202020
BT1-113BT1-113Forbidden TemptationフォービドゥンテンプテイションNCN|C0YYT2020202020202020
BT1-114BT1-114MetalGreymonメタルグレイモンNSECN|SEC5BW9809808008008008009800
BT1-114BT1-114BMetalGreymonメタルグレイモンYSECY|SEC5BW35003500300000032803280
BT1-114BT1-114MetalGreymonメタルグレイモンNSECN|SEC5YYT1280128012801280980980980980
BT1-114BT1-114BMetalGreymonメタルグレイモンYSECY|SEC5YYT34803480348034803480348034803480
BT1-115BT1-115VeedramonブイドラモンNSECN|SEC4BW700700580680680650600600
BT1-115BT1-115BVeedramonブイドラモンYSECY|SEC4BW16801500150015001800014801480
BT1-115BT1-115VeedramonブイドラモンNSECN|SEC4YYT1280128012801280980980980980
BT1-115BT1-115BVeedramonブイドラモンYSECY|SEC4YYT19801480148014801480148014801480
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Contact Us