EX1 Classic Collection

This site uses english-translated cards from digimoncard.dev.
IMGcard_idcard_id_aaname_engname_japAArarityAA|Rlevelshop30-Jul22 Aug30 Sep26 Oct19 Nov29 Dec14 Jan
EX1-001EX1-001AgumonアグモンNUN|U3BW80801001001008080
EX1-001EX1-001BAgumonアグモンYUY|U3BW3000300028002800200020001880
EX1-001EX1-001AgumonアグモンNUN|U3YYT50100100100100100100
EX1-001EX1-001BAgumonアグモンYUY|U3YYT2980298029801980198019801980
EX1-002EX1-002BiyomonピヨモンNCN|C3BW20205050303030
EX1-002EX1-002BBiyomonピヨモンYCY|C3BW1200980980980900900780
EX1-002EX1-002BiyomonピヨモンNCN|C3YYT20202020202020
EX1-002EX1-002BBiyomonピヨモンYCY|C3YYT980780780780780780780
EX1-003EX1-003BirdramonバードラモンNUN|U4BW50505050303030
EX1-003EX1-003BirdramonバードラモンNUN|U4YYT50505050505050
EX1-004EX1-004GreymonグレイモンNUN|U4BW80808080505050
EX1-004EX1-004BGreymonグレイモンYUY|U4BW2500250021802180220022001780
EX1-004EX1-004GreymonグレイモンNUN|U4YYT50505050505050
EX1-004EX1-004BGreymonグレイモンYUY|U4YYT2480248024802480248024802480
EX1-005EX1-005TyrannomonティラノモンNRN|R4BW1508080801008050
EX1-005EX1-005BTyrannomonティラノモンYRY|R4BW015001500148011001100980
EX1-005EX1-005TyrannomonティラノモンNRN|R4YYT100100100100100100100
EX1-005EX1-005BTyrannomonティラノモンYRY|R4YYT1780178014801480148014801480
EX1-006EX1-006GarudamonガルダモンNCN|C5BW20202020202020
EX1-006EX1-006BGarudamonガルダモンYCY|C5BW1200900900900700700580
EX1-006EX1-006GarudamonガルダモンNCN|C5YYT20202020202020
EX1-006EX1-006BGarudamonガルダモンYCY|C5YYT980980980980980980980
EX1-007EX1-007MegadramonメガドラモンNCN|C5BW20202020202020
EX1-007EX1-007MegadramonメガドラモンNCN|C5YYT20202020202020
EX1-008EX1-008MetalGreymonメタルグレイモンNRN|R5BW150808080100200180
EX1-008EX1-008BMetalGreymonメタルグレイモンYRY|R5BW2980300024802200200027802480
EX1-008EX1-008MetalGreymonメタルグレイモンNRN|R5YYT100100100100100200200
EX1-008EX1-008BMetalGreymonメタルグレイモンYRY|R5YYT2980348034803480298029802980
EX1-009EX1-009WarGreymonウォーグレイモンNSRN|SR6BW550300250250300400350
EX1-009EX1-009BWarGreymonウォーグレイモンYSRY|SR6BW6500480052803980348034803480
EX1-009EX1-009WarGreymonウォーグレイモンNSRN|SR6YYT400500500500400400400
EX1-009EX1-009BWarGreymonウォーグレイモンYSRY|SR6YYT6980798049803980348034803480
EX1-010EX1-010PhoenixmonホウオウモンNUN|U6BW50505050303030
EX1-010EX1-010PhoenixmonホウオウモンNUN|U6YYT50505050505050
EX1-011EX1-011GabumonガブモンNUN|U3BW8080100100808080
EX1-011EX1-011BGabumonガブモンYUY|U3BW0380035003500300030002880
EX1-011EX1-011GabumonガブモンNUN|U3YYT50505050100100100
EX1-011EX1-011BGabumonガブモンYUY|U3YYT3480348034803480348034803480
EX1-012EX1-012GomamonゴマモンNCN|C3BW20202020202020
EX1-012EX1-012BGomamonゴマモンYCY|C3BW0100010001000800800680
EX1-012EX1-012GomamonゴマモンNCN|C3YYT20202020202020
EX1-012EX1-012BGomamonゴマモンYCY|C3YYT1480128012801280128012801280
EX1-013EX1-013VeemonブイモンNRN|R3BW100150150150300300250
EX1-013EX1-013VeemonブイモンNRN|R3YYT100100200200300300300
EX1-014EX1-014ExVeemonエクスブイモンNCN|C4BW20202020508080
EX1-014EX1-014ExVeemonエクスブイモンNCN|C4YYT20202020100100100
EX1-015EX1-015GarurumonガルルモンNUN|U4BW50505050303030
EX1-015EX1-015BGarurumonガルルモンYUY|U4BW015001500150012001080980
EX1-015EX1-015GarurumonガルルモンNUN|U4YYT50505050505050
EX1-015EX1-015BGarurumonガルルモンYUY|U4YYT1780198017801480148014801480
EX1-016EX1-016IkkakumonイッカクモンNCN|C4BW20202020202020
EX1-016EX1-016IkkakumonイッカクモンNCN|C4YYT20202020202020
EX1-017EX1-017WereGarurumonワーガルルモンNCN|C5BW20202020202020
EX1-017EX1-017BWereGarurumonワーガルルモンYCY|C5BW250016501500150012001000980
EX1-017EX1-017WereGarurumonワーガルルモンNCN|C5YYT20202020202020
EX1-017EX1-017BWereGarurumonワーガルルモンYCY|C5YYT1780148014801480148014801480
EX1-018EX1-018ZudomonズドモンNCN|C5BW20205050505030
EX1-018EX1-018BZudomonズドモンYCY|C5BW1480900980980800800680
EX1-018EX1-018ZudomonズドモンNCN|C5YYT20202020202020
EX1-018EX1-018BZudomonズドモンYCY|C5YYT980980980980980980980
EX1-019EX1-019PaildramonパイルドラモンNRN|R5BW1001501501501008080
EX1-019EX1-019BPaildramonパイルドラモンYRY|R5BW0220019801800180018001680
EX1-019EX1-019PaildramonパイルドラモンNRN|R5YYT100100100100100100100
EX1-019EX1-019BPaildramonパイルドラモンYRY|R5YYT2980298024802480248024802480
EX1-020EX1-020PlesiomonプレシオモンNUN|U6BW50505050505030
EX1-020EX1-020PlesiomonプレシオモンNUN|U6YYT50505050505050
EX1-021EX1-021MetalGarurumonメタルガルルモンNSRN|SR6BW300180150150150100100
EX1-021EX1-021BMetalGarurumonメタルガルルモンYSRY|SR6BW0398029801980188018801780
EX1-021EX1-021MetalGarurumonメタルガルルモンNSRN|SR6YYT300300300300300300300
EX1-021EX1-021BMetalGarurumonメタルガルルモンYSRY|SR6YYT3980498049803480298029802980
EX1-022EX1-022Imperialdramon Dragon Modeインペリアルドラモン:ドラゴンモードNSRN|SR6BW500700700700700680580
EX1-022EX1-022BImperialdramon Dragon Modeインペリアルドラモン:ドラゴンモードYSRY|SR6BW9800600059804980448044803980
EX1-022EX1-022Imperialdramon Dragon Modeインペリアルドラモン:ドラゴンモードNSRN|SR6YYT500680680680680680680
EX1-023EX1-023ElecmonエレキモンNCN|C3BW20202020202020
EX1-023EX1-023ElecmonエレキモンNCN|C3YYT20202020202020
EX1-024EX1-024PatamonパタモンNUN|U3BW50505050303030
EX1-024EX1-024BPatamonパタモンYUY|U3BW14801000980980850850780
EX1-024EX1-024PatamonパタモンNUN|U3YYT50505050505050
EX1-024EX1-024BPatamonパタモンYUY|U3YYT98014801280980980980980
EX1-025EX1-025SalamonプロットモンNCN|C3BW20202020202020
EX1-025EX1-025SalamonプロットモンNCN|C3YYT20202020202020
EX1-026EX1-026GatomonテイルモンNUN|U4BW50505050303030
EX1-026EX1-026BGatomonテイルモンYUY|U4BW1800120012001200900900780
EX1-026EX1-026GatomonテイルモンNUN|U4YYT50505050505050
EX1-026EX1-026BGatomonテイルモンYUY|U4YYT1280148014801280128012801280
EX1-027EX1-027LeomonレオモンNRN|R4BW100808080505050
EX1-027EX1-027LeomonレオモンNRN|R4YYT100100100100100100100
EX1-028EX1-028AngemonエンジェモンNCN|C4BW20202020202020
EX1-028EX1-028AngemonエンジェモンNCN|C4YYT20202020202020
EX1-029EX1-029MagnaAngemonホーリーエンジェモンNSRN|SR5BW18015010010015010080
EX1-029EX1-029BMagnaAngemonホーリーエンジェモンYSRY|SR5BW014801480120010001000880
EX1-029EX1-029MagnaAngemonホーリーエンジェモンNSRN|SR5YYT200200200200200200200
EX1-029EX1-029BMagnaAngemonホーリーエンジェモンYSRY|SR5YYT128014801480980980980980
EX1-030EX1-030AngewomonエンジェウーモンNSRN|SR5BW200180180180180120100
EX1-030EX1-030BAngewomonエンジェウーモンYSRY|SR5BW1980220019801980150015001480
EX1-030EX1-030AngewomonエンジェウーモンNSRN|SR5YYT200200200200200200200
EX1-030EX1-030BAngewomonエンジェウーモンYSRY|SR5YYT2480248019801980198019801980
EX1-031EX1-031SeraphimonセラフィモンNRN|R6BW100808080505050
EX1-031EX1-031SeraphimonセラフィモンNRN|R6YYT100100100100100100100
EX1-032EX1-032MagnadramonホーリードラモンNUN|U6BW50505050303030
EX1-032EX1-032MagnadramonホーリードラモンNUN|U6YYT50505050505050
EX1-033EX1-033TentomonテントモンNCN|C3BW20203030202030
EX1-033EX1-033BTentomonテントモンYCY|C3BW1480900900900850780680
EX1-033EX1-033TentomonテントモンNCN|C3YYT20202020202020
EX1-033EX1-033BTentomonテントモンYCY|C3YYT980980980980980980980
EX1-034EX1-034PalmonパルモンNCN|C3BW20202020202020
EX1-034EX1-034BPalmonパルモンYCY|C3BW14801000800800800650600
EX1-034EX1-034PalmonパルモンNCN|C3YYT20202020202020
EX1-034EX1-034BPalmonパルモンYCY|C3YYT980128012801280128012801280
EX1-035EX1-035KabuterimonカブテリモンNUN|U4BW50505050303030
EX1-035EX1-035KabuterimonカブテリモンNUN|U4YYT50505050505050
EX1-036EX1-036TogemonトゲモンNCN|C4BW20202020202020
EX1-036EX1-036TogemonトゲモンNCN|C4YYT20202020202020
EX1-037EX1-037KuwagamonクワガーモンNRN|R4BW100808080805050
EX1-037EX1-037BKuwagamonクワガーモンYRY|R4BW1480100010001000850800680
EX1-037EX1-037KuwagamonクワガーモンNRN|R4YYT100100100100100100100
EX1-037EX1-037BKuwagamonクワガーモンYRY|R4YYT1280128012801280980980980
EX1-038EX1-038StingmonスティングモンNCN|C4BW20505050803030
EX1-038EX1-038StingmonスティングモンNCN|C4YYT20202020202020
EX1-039EX1-039LillymonリリモンNUN|U5BW50505050303030
EX1-039EX1-039BLillymonリリモンYUY|U5BW16001000980980900800780
EX1-039EX1-039LillymonリリモンNUN|U5YYT50505050505050
EX1-039EX1-039BLillymonリリモンYUY|U5YYT1280148012801280128012801280
EX1-040EX1-040MegaKabuterimonアトラーカブテリモンNRN|R5BW100808080505050
EX1-040EX1-040BMegaKabuterimonアトラーカブテリモンYRY|R5BW1480100010001000800650600
EX1-040EX1-040MegaKabuterimonアトラーカブテリモンNRN|R5YYT100100100100100100100
EX1-040EX1-040BMegaKabuterimonアトラーカブテリモンYRY|R5YYT980980980980980980980
EX1-041EX1-041DinobeemonディノビーモンNUN|U5BW50808080303030
EX1-041EX1-041DinobeemonディノビーモンNUN|U5YYT50505050505050
EX1-042EX1-042RosemonロゼモンNUN|U6BW50505050303030
EX1-042EX1-042RosemonロゼモンNUN|U6YYT50505050505050
EX1-043EX1-043HerculesKabuterimonヘラクルカブテリモンNSRN|SR6BW18018018018015010080
EX1-043EX1-043BHerculesKabuterimonヘラクルカブテリモンYSRY|SR6BW19801480980980900800680
EX1-043EX1-043HerculesKabuterimonヘラクルカブテリモンNSRN|SR6YYT200200200200200200200
EX1-043EX1-043BHerculesKabuterimonヘラクルカブテリモンYSRY|SR6YYT128012801280980980980980
EX1-044EX1-044KeramonケラモンNCN|C3BW20202020202030
EX1-044EX1-044KeramonケラモンNCN|C3YYT20202020202020
EX1-045EX1-045HagurumonハグルモンNCN|C3BW20202020203030
EX1-045EX1-045HagurumonハグルモンNCN|C3YYT20202020202020
EX1-046EX1-046KurisarimonクリサリモンNCN|C4BW20202020202030
EX1-046EX1-046KurisarimonクリサリモンNCN|C4YYT20202020202020
EX1-047EX1-047GuardromonガードロモンNCN|C4BW20202020202020
EX1-047EX1-047GuardromonガードロモンNCN|C4YYT20202020202020
EX1-048EX1-048AndromonアンドロモンNCN|C5BW20202020202020
EX1-048EX1-048AndromonアンドロモンNCN|C5YYT20202020202020
EX1-049EX1-049MetalTyrannomonメタルティラノモンNCN|C5BW20202020202020
EX1-049EX1-049MetalTyrannomonメタルティラノモンNCN|C5YYT20202020202020
EX1-050EX1-050MetalMamemonメタルマメモンNCN|C5BW20203030202020
EX1-050EX1-050MetalMamemonメタルマメモンNCN|C5YYT20202020202020
EX1-051EX1-051InfermonインフェルモンNRN|R5BW100808080100100100
EX1-051EX1-051InfermonインフェルモンNRN|R5YYT100100100100100100100
EX1-052EX1-052EtemonエテモンNUN|U5BW50505050303030
EX1-052EX1-052EtemonエテモンNUN|U5YYT50505050505050
EX1-053EX1-053MetalEtemonメタルエテモンNUN|U6BW50505050303030
EX1-053EX1-053MetalEtemonメタルエテモンNUN|U6YYT50505050505050
EX1-054EX1-054BoltmonボルトモンNUN|U6BW50505050303030
EX1-054EX1-054BoltmonボルトモンNUN|U6YYT50505050505050
EX1-055EX1-055TapirmonバクモンNCN|C3BW20202020202020
EX1-055EX1-055TapirmonバクモンNCN|C3YYT20202020202020
EX1-056EX1-056DemiDevimonピコデビモンNCN|C3BW20202020202020
EX1-056EX1-056DemiDevimonピコデビモンNCN|C3YYT20202020202020
EX1-057EX1-057WizardmonウィザーモンNCN|C4BW20202020202020
EX1-057EX1-057WizardmonウィザーモンNCN|C4YYT20202020202020
EX1-058EX1-058DevimonデビモンNCN|C4BW20202020202020
EX1-058EX1-058DevimonデビモンNCN|C4YYT20202020202020
EX1-059EX1-059OgremonオーガモンNRN|R4BW100100100100808080
EX1-059EX1-059BOgremonオーガモンYRY|R4BW98001280128011001080980
EX1-059EX1-059OgremonオーガモンNRN|R4YYT100100100100100100100
EX1-059EX1-059BOgremonオーガモンYRY|R4YYT1280128012801280128012801280
EX1-060EX1-060LadyDevimonレディーデビモンNUN|U5BW50508080505050
EX1-060EX1-060LadyDevimonレディーデビモンNUN|U5YYT50505050505050
EX1-061EX1-061MyotismonヴァンデモンNUN|U5BW50505050508050
EX1-061EX1-061MyotismonヴァンデモンNUN|U5YYT50505050505050
EX1-062EX1-062SkullGreymonスカルグレイモンNRN|R5BW100808080808050
EX1-062EX1-062SkullGreymonスカルグレイモンNRN|R5YYT100100100100100100100
EX1-063EX1-063VenomMyotismonヴェノムヴァンデモンNSRN|SR6BW280200200200180120100
EX1-063EX1-063BVenomMyotismonヴェノムヴァンデモンYSRY|SR6BW014801480148012001000980
EX1-063EX1-063VenomMyotismonヴェノムヴァンデモンNSRN|SR6YYT200200200200200200200
EX1-063EX1-063BVenomMyotismonヴェノムヴァンデモンYSRY|SR6YYT1780178014801280128012801280
EX1-064EX1-064PiedmonピエモンNUN|U6BW50505050303030
EX1-064EX1-064PiedmonピエモンNUN|U6YYT50505050505050
EX1-065EX1-065DiaboromonディアボロモンNSRN|SR6BW400500400400450400400
EX1-065EX1-065BDiaboromonディアボロモンYSRY|SR6BW6000400035003500250023802280
EX1-065EX1-065DiaboromonディアボロモンNSRN|SR6YYT400400400400400400400
EX1-065EX1-065BDiaboromonディアボロモンYSRY|SR6YYT4980398039802980248024802480
EX1-066EX1-066Analog Youthアナログの少年NRN|R0BW300400580680800880850
EX1-066EX1-066BAnalog Youthアナログの少年YRY|R0BW0118001100011000108001080010800
EX1-066EX1-066Analog Youthアナログの少年NRN|R0YYT300400780780780780780
EX1-066EX1-066BAnalog Youthアナログの少年YRY|R0YYT14800148001480014800148001480014800
EX1-067EX1-067Baptism by Fire!炎の洗礼!!NRN|R0BW100808080505050
EX1-067EX1-067Baptism by Fire!炎の洗礼!!NRN|R0YYT100100100100100100100
EX1-068EX1-068Ice Wall!アイスウォール!!NRN|R0BW180200300300400500450
EX1-068EX1-068Ice Wall!アイスウォール!!NRN|R0YYT200100300300400580400
EX1-069EX1-069Ultimate Connection!究極のコネクション!!NRN|R0BW1008080801005080
EX1-069EX1-069Ultimate Connection!究極のコネクション!!NRN|R0YYT100100100100100100100
EX1-070EX1-070Fight for Your Pride!誇りをかけた戦い!NRN|R0BW100808080505050
EX1-070EX1-070Fight for Your Pride!誇りをかけた戦い!NRN|R0YYT100100100100100100100
EX1-071EX1-071Win Rate: 60%!しょうりつ60%!NRN|R0BW200300200200180180150
EX1-071EX1-071Win Rate: 60%!しょうりつ60%!NRN|R0YYT300300300300100100100
EX1-072EX1-072Emergency Program Shutdown!プログラム緊急停止!NRN|R0BW100100100100805080
EX1-072EX1-072Emergency Program Shutdown!プログラム緊急停止!NRN|R0YYT200100100100100100100
EX1-073EX1-073MachinedramonムゲンドラモンNSECN|SEC6BW2500248022002480200018001680
EX1-073EX1-073BMachinedramonムゲンドラモンYSECY|SEC6BW198001200098008500800074806980
EX1-073EX1-073MachinedramonムゲンドラモンNSECN|SEC6YYT2980298024802480248024802480
EX1-073EX1-073BMachinedramonムゲンドラモンYSECY|SEC6YYT178001280099809980998099807980
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Contact Us